- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
موبایل شیائومی POCO X7 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت

| ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی | یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ |
| نوع پردازنده | هشت هستهای ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| صفحه نمایش لمسی | ۱۲۰ هرتز ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۹% |
| محافظت | Gorilla Glass ۷i |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| فنآوری مکانیابی | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS |
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
| دوربینهای پشت گوشی | 50 + 8 + 2 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت - ۴۵ وات |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| خروجی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| بلندگو | استریو |
| قابلیتهای نرمافزاری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
موبایل شیائومی POCO X7 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید