- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
موبایل اپل مدل iPhone 17 ظرفیت 512 گیگابایت
ابعاد | 149.6x71.5x8 میلیمتر |
---|---|
تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴۲ - 4.26 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED نمایشگر با پوشش ضد بازتاب نور، پشتیبانی از ProMotion |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ 120 هرتز 3000 نیت |
رزولوشن | 1206x2622 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
محافظت | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
بلوتوث | نسخه 5.3 A2DP |
فنآوری مکانیابی | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | عریض 48 مگاپیکسل فوق عریض 48 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec |
دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | iOS 26 |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 3692 میلی آمپر ساعت Wired, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
ویژگیهای خاص | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
سایر قابلیتها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
وزن | 177 گرم |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 5G، 4G، 3G، 2G |
ساختار بدنه | قاب جلواز جنس شیشه Ceramic Shield 2 / فریم از جنس آلومینیوم |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، Wifi ،NFC |
موبایل اپل مدل iPhone 17 ظرفیت 512 گیگابایت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید